Con varias victorias se disputó en Bella Unión la segunda fecha del Regional Litoral de motociclismo de velocidad en tierra.
RESULTADOS
110cc Polleritas: 1. 62 Matías De los Santos, 2. 17 Ezequiel Dutra, 3. 14 Brian Trindade, 4. 5 Daniel Demetté.
125cc 4T Junior: 1. 55 Hian Rodríguez, 2. 131 Emiliano Feris, 3. 72 Ignacio Rivas, 4. 124 Ángel Román y 5. 88 Simon Rosconi.
125cc 4T Femenina: 1. 501 Ana Malvasio, 2. 98 Sol Salles, 3. 860 Ayelén De Souza, 4. 99 Lucía Casariego y 5. 15 Antonella Albernaz.
125cc 4T Libre: 1. 877 Anthony Larrosa, 2. 501 Ana Mavasio, 3. 33 Walter Salati, 4. 605 Ruben Palacios y 5. 5 Santiago Di Paola.
150cc 4T: 1. 25 Cristian Jacques, 2. 68 Rodrigo Rodríguez, 3. 605 Ruben Palacios, 4. 48 Cristian Domínguez y 5. 71 Cristian Martínez.
200cc 4T: 1. 64 Kevin Santana, 2. 88 Simon Abreu, 3. 23 Anderson Pisano, 4. 21 Ángel Ramírez y 5. 4 César Jehová.
230cc 4T: 1. 48 Emiliano Domínguez, 2. 941 Vicente Soto, 3. 73 Álvaro Dornelles, 4. 32 Cristofer Austria y 5. 81 Diego Sandes.
Master A: 1. 117 Christian Verón y 2. 28 Oscar Laborda.
Master B: 1. 41 José Luis Dornelles, 2. 44 Álvaro Hackembruch, 3. 61 Álvaro Grilli, 4. 230 Fernando Luques y 5. 214 Richard Sellanes.
Vale Todo: 1. 52 Juan Manuel Pintos, 2. 241 Mateo Dos Santos, 3. 41 José Luis Dornelles, 4. 18 Roberto Rognone y 5. 61 Álvaro Dornelles.
Especial F.I. 2019: 1. 45 Juan Manuel Soto, 2. 10 Bautista Fassana, 3. 31 Matías De Benedetti, 4. 211 Carlos Machado y 5. 137 Raúl Silva.
Open F.I. 2019: 1. 152 Pablo Santiago, 2. 45 Juan Manuel Soto, 3. 10 Bautista Fassana, 4. 779 Luis Della Valle y 5. 31 Matías De Benedetti.