Jockey Club Salto. Programa oficial de carreras en el Hipódromo para el martes 25 de agosto.
Primera carrera. Premio "Municipio de Belén". Distancia 400 mts. Para premio $3000, para juego $2000. Hora 09:30.
1-JUGUITO | 57 zn | s/p | H. Costa-Salto
2-GRIEZMAN | 57 zn | s/p | J.D.L. Santos-Salto
3-CIRUJANO | 57 ts | s/p | C. Arzaguet-Salto
4-MANZANITA | 57 ts | s/p | M. Martínez-Mataojo
5-KALIDOSA ISABELLA | 57 zn | Brujo de Olleros-Kalu | G. Rotundo-Paysandú
6-ZN BIZAGUE | 57 ts | s/p | G. Ribero-Bella Unión
7-TACUABE | 57 zn | s/p | R. Pereira-Belén
8-ANTONIETA | 57 zn | s/p | A. Duarte-Lavalleja
9-CANTA CONMIGO | 57 ts | s/p | J. Silva-Salto.
Segunda carrera. Premio "Municipio de Valentín". Distancia 400 mts. Premio entrada $3.000, para juego $2.000. Hora 10:10.
1-INDIGENA SOY | 57 tr | Indaye-Iguanna | J. Barboza-San Antonio
2-AMERICANA DEL NORTE | 57 zn | s/p | E. Belén-Belén.
3-LA FLECHA | 57 ts | s/p | J. Samit-Salto
4-PAMPITA | 57 zn | s/p | D. Yasuire-Salto
5-CORONITA | 57 zn | s/p | E. Costa-Salto
6-ANOTALA | 57 ts | s/p | R. Gonzáles-Quebracho
7-MESTRE CLAVEIRA | 57 zn | s/p | R. Texis-Salto
8-FIJATE | 57 rs | s/p | C. Da Silva-Salto
Tercera carrera. Premio "Gobierno de Salto". Distancia 500 mts. Premio entrada $3.000, para juego $2.000. Hora 10:50.
1-LEOPARA E | 57 zn | The Leopard-Warzawa | H. Costa-Salto.
2-DAN MAR | 57 zn | Honorable Dan-La Marinera | G. Rotundo-Paysandú
3-SPINAZZOLA | 57 zn | British Medium-Amix | G. Barreto-Salto
4-CYBERTRUCK | 57 zn | Orpen-Doña Ladina | E. Costa-Salto
5-MUY RAPIDO | 57 ts | Muy Veloz-Rupia | Martínez-Bella Unión.
6-JUGUITO | 57 zn | s/p | H. Costa-Salto.
Cuarta carrera. Premio "Pizzería la Imparcial". Distancia 350 metros. Premio entrada $3000, para juego $2.000. Hora 11:30.
1-HECHICERA | 57 zn | s/p | E. Belén-Belén.
2-TORMENTA | 57 rs | s/p | L. Pintos-Salto.
3-LINDA BROY | 57 zn | Ginistrelli-Sultanita Broy | J. Samit-Salto.
4-EL TINO | 57 ts | s/p | B. Baptista-Salto.
5-VIEJO PINTOR | 57 tr | S/P | M. Cechini-Salto.
6-DANCING TURBO | 57 ts | Dancing C-Turbia | P. Chagaz-Salto.
Quinta carrera. Premio "Elbio 'Pollo' Lorezelli". Distancia 600 metros. Premio $15.000. Inscripción $1.500, para premio $1.500, para juego $2.000. Llena con 6. Hora 12:10.
1-MUCHACHO TRAVIESO | 57 zn | Adiós Muchachos-Princesita In | Troche-Bella Unión.
2-TATA REMADOR | 57 zn | Quatro Mares-Mad Raider | D. Echeverría-Tacuarembó
3-FIJANTE PAT | 57 zn | Fijador-Patita Veloz | J.De los Santos-Salto.
4-SECRETLY MINE | 55 tr | Discrtetly Mine-Cat Gitana | M.De los Santos-Salto.
5-COPERO | 57 ts | Unitarian-Amanah | D. Echeverría-Tacuarembó.
Sexta carrera. Premio "Hugo 'Nene' Tambucho". Distancia 600 metros. Premio $15.000. Inscripción $1500, para premio $1.500, para juego $2.000. Llena con 6. Hora 12:50.
1-SOY CHARRUA | 57 zn | Soy Artemio-Indianette | R. Iturria-Salto.
2-FIESTA MOON | 57 tr | Half Moon-Royal Festiva | J.De los Santos-Salto.
3-MATARAZO | 57 ts | Trinniberg-Maracucha | M. Galbarino-Paysandú.
4-CERRANERA H | 55 tr | As de Basto-Lady H | J.De los Santos-Salto.
5-PICANTE CAR | 57 zn | Cardiu-Carol G | I. Ferreira-Salto
6-YO VOY PRIMERA | 55 zn | Idealista-Café Morena | D. Díaz-Bella Unión.
7-ALMA MIA MOON | 55 zn | Half Moon-Mascherana Mi Alma | V. Correa-Baltasar Brum.
8-VELHO TINO | 57 tr | Big Mastro-Temible Tina | M. Galleno-Salto.
Séptima carrera. Premio "Haras los Robles". Distancia 600 metros. Premio $15.000. Inscripción $1.500, para premio $1.500, para juego $2.000. Llena con 6. Hora 13:30.
1-BLACK LEOPARD | 57 zn | The Leopard-Benny Black | E. Belén-Beléen.
2-COCOTILLA | 57 zn | Giddy-Bill Sunshine | C. Porto-Paysandú.
3-EL CAPELLAN | 57 zn | Voodoo Swingue-Capellana | D. Barreto-Paysandú.
4-VARDENIS | 57 zn | Lizar Island-Valentina Ride | D. Castell-Paysandú.
5-ESTAMOS EN HORA | 55 zn | British Medium-Hit Zan | L. Guarino-Salto.
6-MANDFREDI MP | 57 zn | Majestic Perfection-Sprig Glory | M. Aguilar-Paysandú.
Octava carrera. Premio "Agroveterinaria Constitución". Distancia 400 metros. Para premio $3.000, para juego $2.000. Hora 14:10.
1-SOY PORFIADO | 57 zn | s/p | C. Sosa-Salto.
2-ZN VERDADEIRA CACH | 57 zn | s/p | M. Galleno-Salto.
3-J P DAKAR | 57 by | S/P | L. Silveira-Paysandú.
4-DOS AMIGOS | 57 zn | S/P | Martínez-Queguay.
5-SAL HIMALAYA | 57 zn | Sal Grosso-Bien Vestida | M. Costa-Villa Constitución.
6-JILGUERO | 57 zn | exSofocon | J.D.L. Santos-Salto
Novena carrera. Premio "Escritorio Abelenda". Dist. 350 metros. Para premio $3.000, para juego $2.000. Cuartos de milla. Hora 14:50.
1-U CORONA LAKE MR | zn | M. Martinez-Mataojo.
2-CALIFORNIA SUN | zn | C. Salto-Salto.
3-EL GRIEGO ONLY JF | tr | R. González-Quebracho
4-OSVALDO CARVER MR | tr | E. Belén-Belén.
5-ULTIMA COPA CARVER | zn | J. Samit-Salto.
Décima carrera. Premio "Joselo Austria". Distancia 400 metros. Para premio $4.000, para juego $1.000. Hora 15:30.
1-ESPARTANO | 57 tr | S/P | M. Costa-V.Constitución
2-MENCHO | 57 ts | S/P | N. Medici-Salto.
3-GALOPE DINAMICO | 57 tr | S/P | F. Cechini-Salto
4-MEMENTO | 57 zn | Trinniberg-Doble Apuesta | J.De los Santos-Salto.
Decimoprimera carrera. Premio "Veterinaria Bortagaray". Distancia 500 mts. Premio $15.000. Inscripción $1500, para premio $1.500, para juego $2000. Llena con 6. Hora 16:10.
1-CARDIU | 57 zn | A Little Warm-Carismática | M. Galo-Belén.
2-DANZA CONMIGO | 57 zn | El Danzarín-Macanilha | G. Silveira-Salto.
3-INESPERDADO GG | 57 ts | Pasivo GG-Vida Ride | D. Echeverría-Tacuarembó.
4-BENNY PERFECTION | 57 zn | Trinniberg-Perfect Bullet | M. Galleno-Salto.
5-REINA AMERICANA | 57 zn | S/P | M. Reina-Villa Constitución.
6-PLATINI | 57 zn | S/P | O. Texeira-Salto.
7-STROM CLASICO | 57 zn | Storm Warning-Galdana Law | A. de Campo-Salto.
Decimosegunda carrera. "Premio Juan José Beriau". Dist. 1100 metros. Premio $15.000. Inscripción $1.500, para premio $2.000, para juego $1.500. Llena con 6. Hora 16:50.
1-TE CON HIELO | 57 zn | Hielo-Ira | A. Olivera-Belén.
2-UN REGALO | 57 zn | Don Lauro-Una Bala | J. Samit-Salto.
3-VIEJO PICARO | 57 ts | Viejo Wrangler-Pícara Griega | M. Galleno-Salto.
4-CERRESIETE | 57 zn | British Medium-Tía Puma | J.De los Santos-Salto.
5-MAXIMO CAT | 57 ts | British Medium-Toda Mía | M. Galbarino-Paysandú.
Decimotercera carrera. Premio "Casinos del Estado". Distancia 1.200 metros. Premio $15.000. Inscripción $1500, para juego $2.000. Llena con 6. Hora 17:30.
1-PLACER ROMANO | 60 zn | Roman Ruler-Plancheta | R. Texis-Salto.
2-EL ABUELO | 56 zn | Imperio del Saba-Villana | R. González-Salto.
3-GARUGOL | 56 zn | Juan Mmoreira-Dura Mater | L. Silveira-Paysandú.
4-TAK TAK | 55 tr | Voodoo Swingue-Toktoy | M. Galleno-Salto
5-ULTRA HONOR | 56 zn | Honorable Dan-Ulttragradable | N. Martínez-Paysandú.
Decimocuarta carrera. Premio "Cerrajeria la Llave". Distancia 800 metros. Pra premio $3.000, para juego $1.000. Hora 18:00.
1-MARCADOR INOCENTE | 57 tr | Marcador Puesto-Inocente | J. Samit-Salto.
2-SPRING QUEEN | 57 zn | A Little Warm-Lady Kiki | M.De los Santos-Salto.
3-SUMMUM | 57 ts | Suardi-Jalea | P. Márquez-Salto.
4-POSITIVO CAT | 57 ts | Lúdico-Positiva | O. Texeira-Salto.
5-EL CHAJA | 57 zn | S/P | F. Méndez-Salto.
Ingreso a boxes 40 minutos antes del horario estipulado de cada carrera. Sorteo de gateras, hora 09:00.